
البيانات المالية
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2024م جميع المبالغ بالريال السعوديإيضاح | 31 ديسمبر 2024م | 31 ديسمبر 2023م | |
---|---|---|---|
الموجودات | |||
الموجودات غير المتداولة | |||
ممتلكات ومعدات | 11 | 518,080,773 | 375,183,246 |
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ | 12 | 51,062,073 | 119,813,847 |
موجودات حق استخدام | 13 | 557,750,104 | 230,798,737 |
موجودات غير ملموسة | 14 | 70,612,641 | 107,177,789 |
مدينو عقد إيجار تمويلي – غير متداولة | 15 | 73,409,363 | - |
استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك | 16 | 6,687,350 | 2,137,153 |
موجودات مالية أخرى | 17 | 230,879,131 | 227,906,324 |
مصاريف مدفوعة مقدماً طويلة أجل | 20 | 19,070,247 | 32,033,446 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 1,527,551,682 | 1,095,050,542 | |
الموجودات المتداولة | |||
ذمم مدينة | 18 | 2,895,222,777 | 2,322,353,701 |
موجودات العقود | 19 | 641,667,693 | 847,625,684 |
مدينو عقد إيجار تمويلي – متداولة | 15 | 21,399,046 | - |
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى | 20 | 310,748,048 | 372,877,131 |
موجودات مالية أخرى | 17 | 480,597,586 | 18,797,335 |
ودائع مرابحة | 21 | 1,426,071,000 | 3,056,113,638 |
نقد وما في حكمه | 22 | 2,250,797,179 | 384,394,607 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 8,026,503,329 | 7,002,162,096 | |
إجمالي الموجودات | 9,554,055,011 | 8,097,212,638 | |
حقوق الملكية والمطلوبات | |||
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 23 | 800,000,000 | 800,000,000 |
احتياطي نظامي | 24 | - | 174,708,101 |
اسهم الخزينة | 25 | (293,112,576) | (294,758,400) |
احتياطيات أخرى | 27 | 60,669,508 | 12,826,478 |
أرباح مبقاة | 4,725,547,762 | 3,301,731,675 | |
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | 5,293,104,694 | 3,994,507,854 | |
حقوق ملكية غير مسيطرة | 140,882 | 164,000 | |
إجمالي حقوق الملكية | 5,293,245,576 | 3,994,671,854 | |
المطلوبات | |||
المطلوبات غير المتداولة | |||
مطلوبات عقود إيجار – غير متداولة | 13 | 481,013,080 | 212,090,689 |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 29 | 387,235,689 | 360,689,127 |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 868,248,769 | 572,779,816 | |
المطلوبات المتداولة | |||
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى | 30 | 2,479,580,023 | 2,805,055,424 |
مطلوبات العقود | 31 | 609,806,315 | 503,707,390 |
زكاة | 32 | 218,172,525 | 183,613,319 |
مطلوبات شراء عقار | 11 | - | 25,396,063 |
مطلوبات عقود إيجار - متداولة | 13 | 85,001,803 | 11,988,772 |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 3,392,560,666 | 3,529,760,968 | |
إجمالي المطلوبات | 4,260,809,435 | 4,102,540,784 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 9,554,055,011 | 8,097,212,638 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (42) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م جميع المبالغ بالريال السعوديإيضاح | 31 ديسمبر 2024م | 31 ديسمبر 2023م | |
---|---|---|---|
إيرادات | 5 | 7,406,794,402 | 5,898,362,840 |
تكلفة الإيرادات | 6 | (4,381,074,053) | (3,566,638,564) |
إجمالي الربح | 3,025,720,349 | 2,331,724,276 | |
المصاريف | |||
بحث و تطوير | 7 | (75,532,533) | (51,585,026) |
بيعيه وتسويقية | 8 | (335,606,445) | (278,660,069) |
خسائر ائتمانية متوقعة | 37-أ | (142,748,596) | (91,770,357) |
عمومية وإدارية | 9 | (551,198,293) | (433,233,560) |
استهلاك وإطفاء | 11، 13، 14 | (198,838,582) | (119,972,900) |
الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة | 12، 14 | (21,343,476) | (5,918,692) |
الدخل من العمليات التشغيلية | 1,700,452,424 | 1,350,583,672 | |
مصاريف تمويلية | 11، 13 | (28,447,260) | (5,861,229) |
عوائد ودائع مرابحة | 21، 22 | 145,475,642 | 127,856,085 |
الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك | 16 | (1,644,095) | (11,946,369) |
مكاسب/(خسائر) موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 16 ,17 | 34,211,615 | (15,968,640) |
إيرادات أخرى، بالصافي | 10 | 103,820,056 | 28,588,884 |
الدخل قبل الزكاة | 1,953,868,382 | 1,473,252,403 | |
زكاة | 32 | (127,019,914) | (117,057,649) |
صافي الدخل | 1,826,848,468 | 1,356,194,754 | |
صافي الدخل/(الخسارة) العائدة إلى: | |||
مساهمي الشركة الأم | 1,826,871,586 | 1,356,230,754 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | (23,118) | (36,000) | |
1,826,848,468 | 1,356,194,754 | ||
ربحية السهم من صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة الأم: | |||
الأساسية | 28 | 23.51 | 17.46 |
المخفضة | 28 | 22.84 | 16.95 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (42) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م جميع المبالغ بالريال السعوديإيضاح | 31 ديسمبر 2024م | 31 ديسمبر 2023م | |
---|---|---|---|
صافي الدخل | 1,826,848,468 | 1,356,194,754 | |
الدخل الشامل الآخر | |||
بنود من الممكن إعادة تصنيفها لاحقًا إلى الربح أو الخسارة: | |||
فروقات ترجمة العملات الأجنبية | 215,146 | - | |
بنود لن يعاد تصنيفها لاحقًا إلى الربح أو الخسارة: | |||
تغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17 | (16,059,887) | 26,381,472 |
إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 29 | (2,927,075) | (5,463,042) |
إجمالي الدخل الشامل الآخر للسنة | (18,771,816) | 20,918,430 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | 1,808,076,652 | 1,377,113,184 | |
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى: | |||
مساهمي الشركة الأم | 1,808,099,770 | 1,377,149,184 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | (23,118) | (36,000) | |
1,808,076,652 | 1,377,113,184 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (42) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م جميع المبالغ بالريال السعوديحقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيضاح | رأس المال | أسهم الخزينة | الاحتياطي النظامي | الاحتياطيات الأخرى | الأرباح المبقاة | الإجمالي | حقوق الملكية غير المسيطرة | إجمالي حقوق الملكية | |
الرصيد كما في 1 يناير 2023م | 800,000,000 | (307,200,000) | 174,708,101 | (24,180,887) | 2,403,679,701 | 3,047,006,915 | - | 3,047,006,915 | |
صافي الدخل | - | - | - | - | 1,356,230,754 | 1,356,230,754 | (36,000) | 1,356,194,754 | |
الدخل الشامل الاخر | - | - | - | 20,918,430 | - | 20,918,430 | - | 20,918,430 | |
إجمالي الدخل الشامل | - | - | - | 20,918,430 | 1,356,230,754 | 1,377,149,184 | (36,000) | 1,377,113,184 | |
تسوية أسهم خزينة | - | 12,441,600 | - | (20,446,020) | 8,004,420 | - | - | - | |
معاملات الدفع على أساس السهم | - | - | - | 36,534,955 | - | 36,534,955 | - | 36,534,955 | |
توزيعات أرباح | - | - | - | - | (466,183,200) | (466,183,200) | - | (466,183,200) | |
معاملات مع حقوق الملكية غير المسيطرة | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023م | 800,000,000 | (294,758,400) | 174,708,101 | 12,826,478 | 3,301,731,675 | 3,994,507,854 | 164,000 | 3,994,671,854 | |
الرصيد كما في 1 يناير 2024م | 800,000,000 | (294,758,400) | 174,708,101 | 12,826,478 | 3,301,731,675 | 3,994,507,854 | 164,000 | 3,994,671,854 | |
صافي الدخل | - | - | - | - | 1,826,871,586 | 1,826,871,586 | (23,118) | 1,826,848,468 | |
الدخل الشامل الاخر | - | - | - | (18,771,816) | - | (18,771,816) | - | (18,771,816) | |
إجمالي الدخل الشامل | - | - | - | (18,771,816) | 1,826,871,586 | 1,808,099,770 | (23,118) | 1,808,076,652 | |
تسوية أسهم خزينة | 25 ,26 | - | 1,645,824 | - | (6,611,224) | 4,965,400 | - | - | - |
معاملات الدفع على أساس السهم | 26 | - | - | - | 73,226,070 | - | 73,226,070 | - | 73,226,070 |
توزيعات أرباح | 40 | - | - | - | - | (582,729,000) | (582,729,000) | - | (582,729,000) |
محول من الاحتياطي النظامي | - | - | (174,708,101) | - | 174,708,101 | - | - | - | |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024م | 800,000,000 | (293,112,576) | - | 60,669,508 | 4,725,547,762 | 5,293,104,694 | 140,882 | 5,293,245,576 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (42) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م جميع المبالغ بالريال السعوديإيضاح | 31 ديسمبر 2024م | 31 ديسمبر 2023م | |
---|---|---|---|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
الدخل قبل الزكاة | 1,953,868,382 | 1,473,252,403 | |
تعديلات لبنود غير نقدية: | |||
استهلاك وإطفاء | 11، 13، 14 | 198,838,582 | 119,972,900 |
إطفاء مصاريف مدفوعة مقدمًا طويلة الأجل | 15,978,712 | 26,557,197 | |
الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة | 12، 14 | 21,343,476 | 5,918,692 |
خسائر ائتمانية متوقعة | 37-أ | 142,748,596 | 91,770,357 |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 77,895,144 | 67,760,770 | |
معاملات الدفع على أساس السهم | 26 | 73,226,070 | 36,534,955 |
مصاريف تمويلية | 11، 13 | 28,447,260 | 5,861,229 |
عوائد ودائع مرابحة | 21، 22 | (145,475,642) | (127,856,085) |
الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك | 16 | 1,644,095 | 11,946,369 |
(مكاسب)/خسائر موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 16، 17 | (34,211,615) | 15,968,640 |
(إيرادات)/مصاريف أخرى، بالصافي | 10 | (63,537,769) | 51,497 |
2,270,765,291 | 1,727,738,924 | ||
تسويات رأس المال العامل: | |||
ذمم مدينة | 18 | (717,919,542) | (933,306,211) |
موجودات العقود | 19 | 207,873,087 | (56,820,705) |
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى | 20 | 120,126,413 | (85,958,086) |
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى | 30 | (324,779,331) | 877,039,462 |
مطلوبات العقود | 31 | 106,098,925 | 31,444,171 |
نقدية من العمليات | 1,662,164,843 | 1,560,137,555 | |
زكاة مدفوعة | 32 | (92,460,708) | (71,878,782) |
عوائد ودائع مرابحة محصلة | 143,910,435 | 90,360,772 | |
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 29 | (54,275,657) | (19,996,797) |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | 1,659,338,913 | 1,558,622,748 | |
الأنشطة الاستثمارية | |||
ودائع مرابحة | 21 | 1,607,785,901 | (1,057,743,644) |
شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة | 11، 14 | (62,749,712) | (58,337,767) |
متحصلات من إستبعاد ممتلكات ومعدات | 11 | - | 390,108 |
استرداد موجودات مالية أخرى | 17 | 304,000,000 | 467,929,663 |
متحصلات من استبعاد شركة زميلة | 16 | - | 150,000 |
شراء استثمار في شركات زملية ومشروع مشترك | (4,530,000) | - | |
إضافات إلى مصاريف مدفوعة مقدماً طويلة الأجل | (22,737,301) | (34,500,818) | |
استثمارات في موجودات مالية | 16، 17 | (752,285,622) | (432,696,961) |
دفعات عن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ | 12 | (165,399,192) | (115,757,975) |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية | 904,084,074 | (1,230,567,394) | |
الأنشطة التمويلية | |||
سداد العنصر الرأسمالي من مطلوبات عقود إيجار | 13 | (81,286,841) | (39,484,748) |
سداد العنصر الرأسمالي من مطلوبات شراء عقار | 11 | (25,396,063) | (24,746,387) |
مصاريف تمويلية مدفوعة | 11، 13 | (7,607,646) | (1,925,803) |
توزيعات أرباح مدفوعة | 40 | (582,729,000) | (466,183,200) |
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (697,019,550) | (532,340,138) | |
صافي التغير في النقد وما في حكمه | 1,866,403,437 | (204,284,784) | |
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 22 | 384,394,607 | 588,679,391 |
فروقات ترجمة عملات أجنبية، بالصافي | (865) | - | |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 2,250,797,179 | 384,394,607 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (42) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة